한국항공대학교 산학협력단과 함께합니다.
2022년 3월 4일 공고된 ‘과학기술정보통신부 공고 제2022-0277호’에 따라 자동 연장된 30개 과제에 대해 다음과 같이 재공고 합니다.
※ 원 공고에서 접수완료 한 신청기관도 본 연장공고 기간내 재접수 완료해야 합니다.
==================================================================
□ 연장 공고기간 : ~ ’22. 4. 11(월) 16:00까지 (7일 공고 연장)
□ 연장 공고대상 과제
소관국 | 번호 | 과제명 | 예산 | 연구기간 |
(백만원) | ||||
공통 | 1 | 디지털뉴딜 2.0 정책의 국민 체감형 성과 확산 방안 연구 | 120 | ‘22.4~‘22.12 |
2 | 수요기반의 디지털전환 정책방안 연구 | 95 | ‘22.4~‘22.12 | |
4 | 디지털 전환의 경제성장 기여도 연구 | 150 | ‘22.4~‘22.11 | |
5 | 디지털 경제의 운영 성과 및 정책 효과성 측정 연구 | 150 | ‘22.4~‘22.11 | |
6 | 정보통신·체신 중요유물 관리 및 전시 방안 연구 | 80 | ‘22.4~‘22.12 | |
정보통신정책관 | 7 | 디지털 플랫폼을 통한 혁신선도 및 사회가치 창출방안 연구 | 300 | ‘22.4~‘22.12 |
8 | 디지털 플랫폼 유형별 정책 연구 | 200 | ‘22.4~‘22.12 | |
10 | 국내 앱 생태계 활성화 및 디지털 플랫폼 산업 육성을 위한 연구 | 120 | ‘22.4~‘22.12 | |
11 | 취약계층을 위한 디지털포용기술 중장기 로드맵 구축 연구 | 70 | ‘22.4~‘22.11 | |
인공지능 정책관 | 13 | 디지털 대전환 촉진을 위한 인공지능 융합 확산 전략 | 120 | ‘22.4~‘22.11 |
14 | 탄소중립 활성화를 위한 데이터센터 산업 육성 방안 연구 | 50 | ‘22.4~‘22.11 | |
소프트 웨어 정책관 | 16 | SW알고리즘 역량 평가체계 연구 | 100 | ‘22.4~‘22.9 |
17 | 디지털 인재양성 프로그램 교·강사 현황 실태조사를 통한 중장기 개선방안 연구 | 50 | ‘22.4~‘22.10 | |
정보통신 산업 정책관 | 18 | ICT 산업 중장기전망(2023-2027년) 및 대응전략 | 145 | ‘22.4~‘22.12 |
19 | 기술패권시대 글로벌 공급망 재편에 대비한 ICT 산업·기술 경쟁력 강화방안 연구 | 100 | ‘22.4~‘22.11 | |
20 | 디지털대전환에 따른 일자리 변화 연구 | 50 | ‘22.4~‘22.12 | |
정보보호 네트워크 정책관 | 22 | 안전한 5G 특화망 도입 및 구축을 위한 보안고려사항 연구 | 50 | ‘22.4~‘22.11 |
24 | 태양활동 극대기 대비 우주전파재난 관리정책 방향 연구 | 60 | ‘22.4~‘22.11 | |
통신 정책관 | 25 | 디지털 대전환에 대응한 규제 개선 및 전기통신사업법 개편에 관한 연구 | 80 | ‘22.4~‘22.12 |
26 | 디지털 전환에 대응하는 이동통신 단말기 이용제도 정비방향 연구 | 50 | ‘22.4~‘22.12 | |
27 | 광대역 서비스 중심의 경쟁중립적 보편적 역무 제도 개편 연구 | 70 | ‘22.4~‘22.12 | |
29 | 데이터 전환 사회의 네트워크 이용제도와 이용자 보호 정책 연구 | 100 | ‘22.4~‘22.12 | |
방송진흥 정책관 | 30 | 디지털미디어서비스 법체계 정비방안 연구 | 100 | ‘22.4~‘22.12 |
31 | 콘텐츠 대가 및 방송과 통신·OTT 결합상품의 요금 적정성에 대한 연구 | 100 | ‘22.4~‘22.11 | |
32 | 방송미디어 ESG 확산과 미래 혁신성장을 위한 정책방안 연구 | 50 | ‘22.4~‘22.11 | |
전파 정책국 | 33 | 전파환경 변화에 따른 전파관리체계 개선 방안 연구 | 80 | ‘22.4~‘22.11 |
34 | 디지털 대전환에 따른 주파수 수요 전망 및 전략 변화 연구 | 80 | ‘22.4~‘22.11 | |
35 | 민간 방송통신기자재 인증심사기관의 도입에 관한 연구 | 40 | ‘22.4~‘22.11 | |
36 | 방송장비산업 실태조사를 통한 경쟁력 강화방안 연구 | 40 | ‘22.4~‘22.11 | |
국제 협력관 | 37 | 2022년 국제 ICT 통계 및 지수 관리방안 연구 | 150 | ‘22.4~‘22.12 |
합계(30개 과제) | 2,950 |
|
과학기술정보통신부 공고 제2022-0277호
2022년도 상반기 방송통신정책연구(R&D) 신규과제 공고 |
2022년도 상반기 방송통신정책연구(R&D) 신규과제를 아래와 같이 공고하오니
관심 있는 기관은 관련 규정 및 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
2022년 3월 4일
과학기술정보통신부 장관
정보통신기획평가원장