한국항공대학교 산학협력단과 함께합니다.
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2023/08/25 08:21 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20230827682 - 00 | 참조번호 | 230336200 |
공고명 | 이노베이션아카데미 교육연구시설 증축사업 건축공사(건축,토목,조경,기계) (긴급공고) 본 공고는 지문인식 전자입찰제도가 적용되오니 미리 지문보안토큰에 지문정보를 등록하여야 합니다. | ||
공고기관 | 조달청 서울지방조달청 | 수요기관 | 한국연구재단 정보통신기획평가원 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서 참조 |
계약방법 | 6등급 | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
발주계획번호 | 공사현장 | 서울특별시 | |
국내/국제 입찰사유 | 국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님) | ||
WTO품목번호 | 건설공사 | ||
건설산업기본법 | 대상 [종합공사 - 신설공사] | ||
상호시장진출 | ※ 본 공사는 상호시장 진출을 허용하지 않는 공사입니다. | ||
입찰자격 | 공고서 참조 | ||
관련공고 |
공고담당자 | 김보슬 (02-590-8788) | 집행관 | |
---|---|---|---|
입찰개시일시 | 2023/09/18 10:00:00 | 입찰마감일시 | 2023/09/20 10:00:00 |
개찰(입찰)일시 | 2023/09/20 11:00:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
입찰참가자격등록 | 2023/09/19 18:00:00 조달청 입찰참가등록 가능시간은 평일 09:00~18:00 이며, 토요일, 일요일 및 공휴일은 업무처리가 불가합니다. 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록(특히 물품, 업종 등 자격제한 사항 필히 확인)을 해야 합니다. | ||
보증서접수마감일시 | 보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대체하는 경우 보증금이 면제됩니다.) | ||
공동수급협정서 | 방식: 전자문서 공동이행 방식만 허용 | 공동수급협정서 | 마감: 2023/09/19 18:00:00 |
공동수급협정서 | ※본 입찰 건은 업종제한 면허를 반드시 포함하여 협정을 맺어야 합니다. 업종제한 면허를 포함하여 협정을 맺지 않는 경우에는 협정 및 투찰이 제한됩니다. ※위 사항에 해당하는 협정서 작성시 협정 면허에 대하여는 입찰 집행관께 반드시 확인하여 입찰에 불이익을 당하지 않도록 유의하시기 바랍니다. | ||
PQ심사신청서 | 방식: 없음 | PQ심사신청서 | |
실적심사신청서 | 방식: 없음 | 실적심사신청서 | |
종합심사신청서 | 2023/09/19 18:00:00 | ||
현장설명장소 | 현장설명일시 | ||
현장설명서 | 입찰내역작성프로그램 | ||
물량내역서 | 공개 이전입니다. | 세부심사요령 | |
조사내역서(관급포함) | |||
동가입찰 낙찰자 | 이용 | ||
채권자명 | 대한민국정부서울지방조달청장 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 비공개 |
---|---|---|---|
추정금액 | ₩15,377,441,615원 | ||
추정가격 | ₩11,719,142,378원 | 부가가치세 | ₩1,171,914,237원 |
관급금액(관급자설치관급자재금액) | ₩551,818,000원 | 관급금액(도급자설치관급자재금액) | ₩2,486,385,000원 |
지역제한 | 공고서 참조 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업종제한 | 투찰제한 | ||||||||
업종제한사항 | [투찰제한 - 업종] ※ 업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※ []안의 업종제한은 시스템상에 입력된 제한사항으로 공고서와 상이할 수도 있습니다. 입찰에 참여하시기 전에 반드시 공고서를 숙지하여 정확한 제한 업종을 확인하시기 바랍니다. [ 건축공사업(0002) ] 업종을 등록한 업체 ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||||||
내역입찰여부 | 내역서 첨부접수 | 현장설명 제한여부 | 참가제한안함 | ||||||
지역의무공동도급 | 해당 | 공동도급비율 | 30 | ||||||
공동도급지역 | [서울특별시] |
평가기준 | 해당없음 | 주력분야평가여부 | |
---|---|---|---|
주공종 추정금액 | ₩15,377,441,615원 | 주공종 | 건축공사업 |
주공종 추정가격 | ₩11,719,142,378원 | 주공종 부가가치세 | ₩1,171,914,237원 |
가산지역 |