한국항공대학교 산학협력단과 함께합니다.
(재공고-제23호) 2019년 스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증 연구 사업 시행 재공고 |
국토교통부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 행정안전부가 도로조명을 활용한 도로환경 정보수집·분석·판단을 통한 위험정보 제공 및 교통사고 저감을 위해 공동으로 추진하는 「스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증 연구 사업」의 2019년도 신규과제 선정 계획을 아래와 같이 공고하오니 많은 관심과 참여 바랍니다. | ||||||||||||
1. 사업추진 근거 | ||||||||||||
■ 「과학기술기본법」, 「국토교통과학기술 육성법」, 「산업기술혁신촉진법」, 「재난 및 안전관리기본법」 ■ 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 ■ 「다부처공동기획사업 운영지침」 ■ 「국토교통부소관 연구개발사업 운영규정」, 「국토교통 연구개발사업 관리지침」 ■ 「스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증 연구 사업 공동관리규정」 ■ 「스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증 연구 사업 사업 추진·관리 계획」 | ||||||||||||
2. 지원내용 | ||||||||||||
■ 스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증 연구 사업 신규과제 1건
※ 연구내용, 연구기간 및 연구비 등 상세내용은 「(재공고-제23호) 2019년 스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증 연구 사업 시행 공고 안내서」의 과제제안요구서(RFP) 참조 | ||||||||||||
3. 선정평가 절차 및 방법 | ||||||||||||
■ 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 「국토교통부소관 연구개발사업 운영규정」, 「국토교통 연구개발사업 관리지침」, 「(재공고-제23호) 2019년 스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증 연구 사업 시행 재공고 안내서」 등에 수록된 선정평가 절차 및 방법에 따라 평가 | ||||||||||||
4. 신청자격 | ||||||||||||
■ 「국토교통과학기술 육성법」 제8조, 동법 시행령 제7조 및 동법 시행규칙 제3조, 「정보통신·방송 연구개발 관리규정」 제4조, 「산업기술혁신촉진법」 제11조제2항, 동법 시행령 제11조, 「재난 및 안전관리 기본법」 제71조제3항 등에 의한 기관 | ||||||||||||
5. 신청서 교부 및 접수 | ||||||||||||
■ 신청서 제공 : 국토교통과학기술진흥원 홈페이지 ■ 인터넷 입력 : R&D사업관리시스템(http://rnd.kaia.re.kr) ■ 접수방법 : 국토교통과학기술진흥원에 방문하여 신청서류 제출 및 접수 ■ 접수장소 : 국토교통과학기술진흥원 R&D사업본부 교통물류실 (경기도 안양시 동안구 시민대로 286, 송백빌딩 3층) ■ 신청서 접수 일정
| ||||||||||||
6. 문의 및 기타 | ||||||||||||
■ 문의 : 국토교통과학기술진흥원(031-389-내선번호, Fax : 031-382-6353) - 공고 관련 문의 : R&D사업본부 교통물류실 박재선 책임연구원(내선번호 6457) - 인터넷 입력시 오류 문의 : 지식정보실(내선번호 6388) ■ 기타 자세한 사항은 국토교통과학기술진흥원 홈페이지(http://www.kaia.re.kr), 「(재공고-제23호) 2019년 스마트 도로조명 플랫폼 개발 및 실증 연구 사업 시행 재공고 안내서」, 「국토교통부소관 연구개발사업 운영규정」, 「국토교통 연구개발사업 관리지침」 등 참조 |
2019년 4월 23일
국 토 교 통 부
과 학 기 술 정 보 통 신 부
산 업 통 상 자 원 부
행 정 안 전 부
국토교통과학기술진흥원