한국항공대학교 산학협력단과 함께합니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국토교통과학기술 연구개발을 통하여 국토교통분야 미래신성장동력 창출 및 국민의 삶의 질을 향상시키기 위해 수립된 #65378;2019년도 국토교통과학기술 연구개발사업 시행계획#65379;에 따라 아래와 같이 과제를 공고하오니 많은 관심과 참여 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 사업추진 근거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65517; #65378;국토교통과학기술 육성법#65379;, #65378;국토교통과학기술 육성법 시행령#65379;, #65378;국토교통과학기술 육성법 시행규칙#65379; #65517; #65378;국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정#65379; #65517; #65378;국토교통부소관 연구개발사업 운영규정#65379;, #65378;국토교통 연구개발사업 관리지침#65379; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 지원내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65517; 국토교통연구기획사업 신규과제 7개 #8203;
#8203; ※ 연구내용, 연구기간 및 연구비 등 상세내용은 #65378;(공고-제33호) 2019년 국토교통연구기획사업 시행 공고 안내서#65379;의 과제제안요구서(RFP) 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 선정평가 절차 및 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65517; #65378;국토교통부소관 연구개발사업 운영규정#65379;, #65378;국토교통 연구개발사업 관리지침#65379;, #65378;(공고-제33호) 2019년 국토교통연구기획사업 시행 공고 안내서#65379; 등에 수록된 선정평가 절차 및 방법에 따라 평가 #8203; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 신청자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65517; 신청자격 :「국토교통과학기술 육성법」제8조, 동법 시행령 제7조 및 동법 시행규칙 제3조에 의한 기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 신청서 교부 및 접수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65517; 신청서 제공 : 국토교통과학기술진흥원 홈페이지 #65517; 인터넷 입력 : R&D사업관리시스템(http://rnd.kaia.re.kr) #65517; 접수방법 : 국토교통과학기술진흥원에 방문하여 신청서류 제출 및 접수 #65517; 접수장소 : 국토교통과학기술진흥원 혁신성장본부 기획그룹 (경기도 안양시 동안구 시민대로 286, 송백빌딩 6층) #65517; 신청서 접수 일정 #8203;
#8203; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 문의 및 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65517; 문의 : 국토교통과학기술진흥원(031-389-내선번호, Fax : 031-381-9922) - 공고 일반사항 : 전략기획실 박현석 연구원(6329) - 인터넷 입력시 오류 문의 : 지식정보실(6388) - 접수 상세사항 및 연구내용 : 과제별 담당부서 및 담당자 #8203;
#8203;#8203; #65517; 기타 자세한 사항은 국토교통과학기술진흥원 홈페이지(http://www.kaia.re.kr), #65378;(공고-제33호) 2019년 국토교통연구기획사업 시행 공고 안내서#65379;, #65378;국토교통부소관 연구개발사업 운영규정#65379;, #65378;국토교통 연구개발사업 관리지침#65379; 등 참조 #8203;#8203; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8203; 2019년 9월 25일 #8203; 국 토 교 통 부 국토교통과학기술진흥원 |
#8203;