한국항공대학교 산학협력단과 함께합니다.
제11기 중장기자문단(World Friends Advisors) 모집 안내 |
한국국제협력단(KOICA)은 대외 무상원조사업을 전담하고 있는 외교부 산하 정부출연기관입니다. KOICA에서는 국내 퇴직(예정)인력의 해외진출을 활성화하고 우리의 경제발전경험의 전수를 통해 개도국의 경제․사회개발 및 빈곤퇴치에 기여하고자 아래와 같이 중장기자문단을 모집합니다.
1 | | 모 집 내 용 |
○ 모집직종 및 수요접수현황 : 30개국 32개 직종/수요 114개
○ 파견기간 : 6개월 또는 1년
○ 선발인원 : 00명
직 종 | 세 부 직 종 | 국 가 | 파 견 기 관 | 인 원 | 파견 기간 | 직무 기술서 |
개발 정책 | 공적개발원조 | 키르기스스탄 | 교통통신부 | 1명 | 1년 | 14KY04 |
공적개발원조 | 키르기스스탄 | 키르기스공화국 지적재산혁신청 (State Service of Intellectual Propertyand Innovation) | 1명 | 1년 | 14KY08 | |
공적개발원조 (과학기술) | 페루 | 국가과학기술위원회 국제협력업무실 | 1명 | 1년 | 14PE05 | |
자금운용관리 | 르완다 | 기획재경부 (Ministry of Financeand Economic Planning) | 1명 | 1년 | 14RW02 | |
ODA 정책 | DR콩고 | 외교부 | 1명 | 1년 | 14CD02 | |
경영 | 인적자원개발 (교육) | 동티모르 | 교육부 (Ministry of Education) | 1명 | 6개월 | 14TL03 |
인적자원개발 (보건) | 동티모르 | 보건부 (Ministry of Health) | 1명 | 1년 | 14TL04 | |
인적자원개발 | 베트남 | 패트로베트남대학 (Petrovietnam University) | 1명 | 1년 | 13VT22 | |
직 종 | 세 부 직 종 | 국 가 | 파 견 기 관 | 인 원 | 파견 기간 | 직무 기술서 |
경영 | 중소기업개발 | 라오스 | 라오상공회의소 (LNCCI) | 1명 | 1년 | 14LA16 |
제조분야 | 에티오피아 | 산업자원부 (Ministry of Indusrty) | 1명 | 1년 | 14ET04 | |
인적자원개발 | 키르기스스탄 | 키르기즈공화국 인사처 (State Personnel Serviceofthe Kyrgyz Republic) | 1명 | 6개월 | 14KY07 | |
감각분석 | 튀니지 | 농식품기술연구소 (Centre Techniquedel 'Agro Alimentaire) | 1명 | 6개월 | 14TN09 | |
인적자원개발 | 파라과이 | 노동부 | 1명 | 1년 | 14PY07 | |
소비자보호 | 파라과이 | 소비자보호원 | 1명 | 1년 | 14PY08 | |
사회개발전략 | 과테말라 | 사회개발부 (Ministry of Socila Development) | 1명 | 1년 | 14GT16 | |
인적자원개발 | 과테말라 | 인구통계청 (National Registry of Vital Statistics) | 1명 | 1년 | 14GT20 | |
인적자원개발 | 과테말라 | 내무부 (Ministry of the Interior) (경찰청) | 1명 | 6개월 | 14GT02 | |
인적자원개발 | 과테말라 | 사회보장청 (Social Security Institute of Guatemala) (연금,건강관리) | 1명 | 6개월 | 14GT13 | |
경제 | 한국경제개발 | 베트남 | 베트남국립대학 경제경영학부 (VNU of Economicsand Business) | 1명 | 1년 | 14VT14 |
산업정책 | 세네갈 | 상업및산업부 (Ministry of Commerce, Industryan Informalsector) | 1명 | 1년 | 13SN01 | |
정부예산회계 시스템 | 에콰도르 | 재무부 | 1명 | 6개월 | 14EC05 | |
직 종 | 세 부 직 종 | 국 가 | 파 견 기 관 | 인 원 | 파견 기간 | 직무 기술서 |
경제 | 산업정책 | 케냐 | 부통령실 (Deputy President's Office) | 1명 | 1년 | 14KE02 |
지적재산 | 키르기스스탄 | 키르기즈공화국 지적재산혁신청 (State Serviceo Intellectual Propertyand Innovation) | 1명 | 1년 | 14KY09 | |
관개 | 농업기술개발 | 솔로몬제도 | 농업부서 (Schoolof Natural Resources and Applied Sciences) | 1명 | 1년 | 14SB01 |
농업기술개발 | 태국 | 왕실관개부 (ministry of Agricultureand Cooperatives, Royal Irrigation Department) | 1명 | 1년 | 14TH01 | |
농업기술개발 | 태국 | 토지개발부 (Land Development Department) | 1명 | 1년 | 14TH03 | |
농업수자원 | 파라과이 | 농목축부 | 1명 | 1년 | 14PY04 | |
관광 | 호텔관광경영 | 라오스 | 라오스국립대학 사회과학부 | 1명 | 1년 | 14LA07 |
관광교육 | 방글라데시 | 국립호텔관광교육훈련센터 (National Hotel & Tourism Training Institute_NHTTI) | 1명 | 1년 | 13BD06 | |
교육일반 | 산업기술 | 탄자니아 | 음줌베대학교 (Mzumbe University) | 1명 | 1년 | 13TZ06 |
기계 | 의공기기 | 라오스 | 아동병원 (약제및기기부) | 1명 | 1년 | 14LA11 |
의공기술 | 카메룬 | 야운데응급센터 (카메룬국립응급센터) | 1명 | 1년 | 14CM03 | |
농업 | 농촌개발정책 및 작물재배 | 세네갈 | 농업부(생루이) (Ministry of agriculture) | 1명 | 6개월 | 14SN02 |
농업작물 생산 | 에콰도르 | 아수아이(Azuay) 주청 | 1명 | 6개월 | 14EC02 | |
벼농사 | 르완다 | 농림부 (Commodity Chain Department) | 1명 | 1년 | 14RW01 | |
농업기술 | 방글라데시 | 방글라데시미작연구소 (Bangladesh Rice Research Institute(BRRI),Gazipur) | 1명 | 1년 | 13BD04 | |
직 종 | 세 부 직 종 | 국 가 | 파 견 기 관 | 인 원 | 파견 기간 | 직무 기술서 |
농업 | 식품위생검역 | 볼리비아 | 농촌개발부 (INIAF) | 1명 | 1년 | 14BO14 |
농업기술 | 에티오피아 | 티그라이주 농촌개발부 (Tigray Region Bureau of Agriculture and Rural Development) | 1명 | 6개월 | 14ET05 | |
농업기술 | 페루 | 꾸스꼬주정부 생산부산업국 | 1명 | 1년 | 14PE02 | |
도시개발 | 도시개발 | 도미니카공화국 | 산토도밍고시청 (SantoDomingo City) | 1명 | 1년 | 14DO01 |
교통 | 르완다 | 키갈리시청 (City of Kigali) | 1명 | 1년 | 13RW09 | |
방사선 | 방사선사 | 케냐 | 카지아도주병원 (Kajiado Sub-County Hospital) | 1명 | 6개월 | 14KE07 |
보건일반 | 보건정책 및 기획 | 동티모르 | 보건부 (Ministry of Health) | 1명 | 1년 | 14TL01 |
의료윤리 | 동티모르 | 보건부 (Ministry of Health) | 1명 | 1년 | 14TL02 | |
보건교육 | 캄보디아 | 교육청소년체육부 (Ministry of Edcuation, Youthand Sport) | 1명 | 1년 | 14KH06 | |
질병관리 | 케냐 | 보건부산하질병관리본부 (Department of Disease Surveillence) | 1명 | 1년 | 14KE04 | |
프로젝트매니저 | 파라과이 | 보건복지부 | 1명 | 6개월 | 14PY05 | |
수자원 관리 | 담수시설 | 동티모르 | 공공사업부산하수도위생국 (Ministry of Publicworks) | 1명 | 1년 | 13TL03 |
수력발전소 디자인 | 라오스 | 수력발전소 Electricite Du Laos(EDL) | 1명 | 1년 | 14LA17 | |
수자원관리 | 에콰도르 | 로하(Loja) 주청 | 1명 | 1년 | 14EC01 | |
수자원보호 | 요르단 | 수자원부 | 1명 | 6개월 | 13JO03 | |
수자원관리 | 태국 | 주립수자원관리국 (Provincial Waterworks Authority) | 1명 | 1년 | 13TH12 | |
직 종 | 세 부 직 종 | 국 가 | 파 견 기 관 | 인 원 | 파견 기간 | 직무 기술서 |
신문/방송 | 홍보 | 키르기스스탄 | 문화정보관광부 | 1명 | 6개월 | 14KY12 |
식품가공 | 식품가공 | 르완다 | 르완다국립대학교 (냐루겡게캠퍼스) (University of Rwanda (Nyarugenge Campus) | 1명 | 1년 | 14RW03 |
식품가공 | 캄보디아 | 바탐방 대학교 | 1명 | 1년 | 14KH03 | |
연구개발 | 튀니지 | 농식품기술연구소 (Centre Techniquedel 'Agro Alimentaire) | 1명 | 6개월 | 14TN10 | |
약학 | 임상화학 | 베트남 | 꽝남중앙병원 (QuangNam Central General Hospital) | 1명 | 1년 | 13VT33 |
생물의약 | 파라과이 | 보건복지부 | 1명 | 1년 | 14PY06 | |
에너지 | 석유품질 | 베트남 | 패트로베트남대학 (Petrovietnam University) | 1명 | 1년 | 13VT21 |
여성 | 여성개발 | 에티오피아 | 산업자원부 (Ministry of Indusrty) | 1명 | 6개월 | 14ET03 |
여성개발 | 과테말라 | 교육부 (Ministry of Education) | 1명 | 1년 | 13GT02 | |
운송 | ITS (도로교통정보 관리) | 인도네시아 | 공공사업부 (Instituteof Road Engineering, MoPW) | 1명 | 1년 | 14ID06 |
의사 | 마취통증의학과 | 네팔 | 람중지역병원 | 1명 | 1년 | 14NP04 |
소아혈액종양내과 | 라오스 | 보건부, 아동병원 | 1명 | 1년 | 14LA19 | |
소아 외과의 | 라오스 | 보건부, 아동병원 | 1명 | 1년 | 14LA20 | |
정형외과 | 방글라데시 | 사바 한-방 친선병원 | 1명 | 1년 | 14BD04 | |
정형외과 | 베트남 | 꽝남중앙병원 (QuangNam Central General Hospital) | 1명 | 1년 | 13VT34 | |
산부인과 | 베트남 | 꽝남중앙병원 (QuangNam Central General Hospital) | 1명 | 1년 | 13VT35 | |
소아과 | 베트남 | 라오까이성 종합병원 | 1명 | 6개월 | 14VT01 | |
직 종 | 세 부 직 종 | 국 가 | 파 견 기 관 | 인 원 | 파견 기간 | 직무 기술서 |
의사 | 내과, 심혈관 | 베트남 | 라오까이성 종합병원 | 1명 | 6개월 | 14VT02 |
진단방사선과 | 볼리비아 | 엘알토한국병원 (Hospita Corea El Alto) | 1명 | 1년 | 14BO08 | |
소아과 | 볼리비아 | 엘알토한국병원 (Hospita Corea El Alto) | 1명 | 1년 | 14BO09 | |
소아과 | 볼리비아 | 산부에나벤투라병원 (San Buenaventura hospital) | 1명 | 1년 | 14BO10 | |
정형외과 | 우간다 | 소로티 지역병원 (Soroti Regional refferal Hospital) | 1명 | 1년 | 14UG06 | |
이비인후과 | 우간다 | 소로티 지역병원 (Soroti Regional refferal Hospital) | 1명 | 1년 | 14UG05 | |
호흡기내과 | 우간다 | 물라고 국립병원 (Mulago National Referral Hospital) | 1명 | 1년 | 14UG07 | |
응급의학 | 카메룬 | 야운데응급센터 (카메룬국립응급센터) | 1명 | 6개월 | 14CM01 | |
응급의학/내과/ 외과/영상의학과 | 카메룬 | 야운데응급센터 (카메룬국립응급센터) | 2명 | 1년 | 14CM05 | |
산부인과/소아과 | 캄보디아 | 씨엠립 주립병원 | 1명 | 1년 | 14KH04 | |
의사 (한의사) | 한의사 | 몽골 | 한몽한방병원 (Mongolia-Korea Friendship Oriental Medical Center) | 1명 | 1년 | 14MN01 |
한의사 | 볼리비아 | 마누엘아센시오비야로엘 소아병원 (Manuel Ascencio Villarroel) | 1명 | 1년 | 14BO11 | |
한의사 | 우즈베키스탄 | 한국우즈베키스탄친선 한방병원 | 1명 | 1년 | 14UZ04 | |
일반행정 | 의전 | 케냐 | 내무부의전국 (Government Reception) | 1명 | 1년 | 14KE05 |
국경통제관리 | 케냐 | 내무부이민국 (Directorateof Immingration Service) | 1명 | 1년 | 14KE06 | |
직 종 | 세 부 직 종 | 국 가 | 파 견 기 관 | 인 원 | 파견 기간 | 직무 기술서 |
임업 | REDD사업관리 | 인도네시아 | 산림부임업연구원 (Forestry Researchand Development Agency) | 1명 | 1년 | 14ID03 |
산림생태 | 키르기스스탄 | 환경보호산림청 | 1명 | 6개월 | 14KY05 | |
잠업 | 잠업 | 르완다 | 농림부 (Ministry of Agricultureand Animal Resources_MINAGRI) | 1명 | 1년 | 14RW04 |
전자교육 | 이러닝 | 과테말라 | 교육부 (Ministry of Education) | 1명 | 1년 | 13GT01 |
이러닝 | 과테말라 | 교육부 (Ministry of Education) | 1명 | 6개월 | 13GT03 | |
정보화 (시스템) | PC클러스터 시스템설치 | 방글라데시 | 기상청 (Bangladesh Meteorological Department) | 1명 | 6개월 | 14BD03 |
정보화 (일반) | ICT | 도미니카공화국 | 도미니카우정청 (INPOSDOM, Instituto Postal Dominicano) | 1명 | 1년 | 14DO03 |
ICT | 방글라데시 | 통계청 (Bangladesh Bureauof Statistics) | 1명 | 1년 | 14BD02 | |
전자정부 | 방글라데시 | 방글라데시내무부 (Ministry of Home Affairs) | 1명 | 1년 | 13BD03 | |
전자조달 | 베트남 | 공공조달청,기획투자부 (Public Procurement Agency, Ministry of Planningand Investment) | 1명 | 1년 | VT05 | |
IT정책 | 솔로몬제도 | 해양수산자원부 (Ministry of Fisheries and Marine Resources) | 1명 | 1년 | 14SB03 | |
교육정보화 | 에티오피아 | 아디스아바바과학기술부 (대학교) (Addis AbabaInstitute of technology) | 1명 | 1년 | 14ET01 | |
IT정책 | 에티오피아 | IT정보통신부 (Ministry of communication&IT) | 1명 | 6개월 | 14ET02 | |
직 종 | 세 부 직 종 | 국 가 | 파 견 기 관 | 인 원 | 파견 기간 | 직무 기술서 |
지역개발 | 지방자치사업 | 콜롬비아 | 산탄데르 시청 | 1명 | 1년 | 14CO04 |
농촌사업관리 | 탄자니아 | 모로고로 주청 | 1명 | 1년 | 14TZ01 | |
농촌개발 | DR콩고 | 농촌개발부 | 1명 | 1년 | 14CD07 | |
새마을운동 | 라오스 | 라오스국립대학 사회과학부 | 1명 | 1년 | 14LA10 | |
새마을운동 | 베트남 | 베트남 농업농촌개발부 | 1명 | 1년 | 14VT15 | |
새마을운동 | 볼리비아 | 농촌개발부 (Ministreode Desarrolllo Ruraly Tierras) | 1명 | 6개월 | 11BO02 | |
새마을운동 | 케냐 | 부통령실 (Deputy President's Office) | 1명 | 1년 | 14KE01 | |
새마을운동 | 파키스탄 | 지방정부 (Punjab 지역사회) | 1명 | 6개월 | 14PK01 | |
직업훈련 | ICT 훈련 | 르완다 | 인력청 (WDATVETtraining) | 1명 | 1년 | 14RW07 |
토목 훈련 | 르완다 | 인력청 (WDATVETtraining) | 1명 | 1년 | 14RW08 | |
중고등교육 직업훈련 | 과테말라 | 교육부 Ministry of Education (교육과정계획및개발부) | 1명 | 1년 | 14GT10 | |
치기공 | 치기공 | 카메룬 | 국립야운데1대학 의과대학 | 1명 | 1년 | 14CM04 |
통계 | 인구통계 | 동티모르 | 재무부 (Ministry of Finace) | 1명 | 1년 | 14TL05 |
항공 | 공항운영관리 | 케냐 | 케냐공항청 (Kenya Airport Authority) | 1명 | 6개월 | 14KE03 |
환경 | 강 복원 사업 | 인도네시아 | 환경부 (Ministry of Environment) | 1명 | 1년 | 14ID04 |
환경교육 | 과테말라 | 환경부 (Ministry of Environment and Natural Resources) | 1명 | 1년 | 14GT14 | |
환경오염방지 | 튀니지 | 갑사엔지니어링스쿨 (Gabsa Engineering School) | 1명 | 1년 | 14TN11 |
※ 상기 내용은 파견국의 사정에 따라 추후 조정될 수 있으며, 모집직종별 활동 직무는 반드시 첨부된 영문 직무기술서를 참고하여 본인의 자격요건 부합여부를 확인하고 지원하시기 바랍니다.
2 | | 지 원 내 용 |
○ 주거비 포함 현지생활비(4,000달러/월), 현지 활동 지원비(500달러/월), 왕복항공료(실비), 출국
준비금(50만원), 재해 보험료 등
3 | | 자 격 요 건 |
○ 해외봉사 정신이 투철한 관련분야 전문가로서 해당분야 10년 이상 실무 경력을 보유한 퇴직(예정)자
※ 자격요건 완화 : 관련규정 ‘중장기자문단 시행세부지침 제3조(자격요건)’
개정완료예정(2014. 8월 중순/기존 ‘학사학위 이상’ 조건 폐지)
- 의사, 치과의사, 약사, 한의사 면허소지자가 해당 직종에 지원할 경우 자격조건을 갖춘
것으로 간주
○ 영어(수원국 공용어)로 강의, 자문 및 보고서 작성 등이 가능한 자
○ 6개월 이상의 해외생활이 가능한 신체 건강한 자
○ 기타 파견대상국에서 요구하는 자격을 갖춘 자
4 | | 지원서 작성 |
○ 지원서 작성 기간 : 2014. 8. 11(월) 09:00 ~ 8. 31(일) 자정
해외봉사단 모집선발홈페이지 로그인 |
↓ |
(메뉴상단) 해외봉사단 모집 |
↓ |
지원서작성 및 확인 |
↓ |
‘중장기자문단’ 선택 |
5 | | 선 발 절 차 |
○ 1차 (서류심사) - 온라인으로만 지원서 제출 가능
※ http://kov.koica.go.kr 회원가입 후 지원서 작성 가능
- 직종적합성(전공, 경력, 자격증, 영문이력서 등) 및 지원 자격 결격사유 등 점검
○ 2차 (기술면접/일반면접/외국어면접/인성검사)
구분 | 내용 |
기술면접 | 지원 분야에 대한 전문지식 검증 |
일반면접 | 지원자의 기본소양 검증 |
외국어면접 | 외국어활용능력 검증 ※ 영어대신 파견 희망국 공용어로 면접 희망 시 해당언어로 면접 가능 |
인성검사 | 면접대기시간에 실시할 예정이며, 인성검사 미 응시자는 불합격 처리 ※ 검사방법 : 총 567개 문항에 대해 예, 아니오로 답변 (통상 60~90분 소요) |
○ 3차 (제출서류 확인/신체검사/신용조회/수원국 의견조회)
- 제출서류, 신체검사, 신용조회, 수원국 의견조회 결과를 종합적으로 고려하여 최종파견
후보자 선정
6 | | 선 발 일 정 |
공고 및 접수 | 2014. 8. 11(월) 09:00 ~ 8. 31(일) 자정 |
1차 서류심사 | 온라인으로 지원서 제출 (우편접수는 받지 않습니다.) ※ http://kov.koica.go.kr 회원가입 후 지원서 작성 가능 |
서류합격자 발표 | 2014. 9. 17(수) 오후 2시, KOICA 홈페이지를 통해 발표 (개별통보는 해드리지 않습니다) |
2차 면접 및 인성검사 | 2014. 9. 28(일) 면접 시 지원서에 기입된 증빙서류 제출 ※ 제출서류 1. 졸업증명서 원본 1부 2. 지원직종의 경력을 증빙할 수 있는 경력증명서 원본 각 1부 3. 지원직종과 관련 있는 자격증(해당자) 사본 각 1부 |
면접합격자 발표 | 2014. 10. 2(목) 오후 2시, KOICA 홈페이지를 통해 발표 |
신체검사 | 2014. 10. 6(월) ~ 10. 8(수) |
신체검사 재검 | 2014. 10. 16(목) ~ 10. 21(화) |
국내교육대상자 발표 | 2014. 11. 12(수) 오후 2시, KOICA 홈페이지를 통해 발표 |
국내교육 참가신청서 작성 | 2014. 11. 12(수) 오후 2시 ~ 11. 13(목) 오후 5시 까지 |
국내교육 | 2014. 11. 24(월) ~ 12. 5(금) ※ 교육기간은 변동될 수 있음 |
출국 | 2014. 12월 중순(예정) |
※ 상기 일정은 추진경과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 선발전형을 통과하고 국내교육을
수료한 후라도 수원국의 사정에 의해 파견이 취소될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
7 | | 지 원 시 유 의 사 항 |
○ 본 사업은 개도국의 파견 요청에 따라 실시되는 사업으로서 개발도상국 현지 사정에 따라 파견
일정이 지연되거나 혹은 파견이 취소되는 경우가 발생할 수 있으므로 지원 시 감안하여 주시기
바랍니다.
○ 최종 파견대상자로 확정된 후, 개인의 변심에 의하여 파견을 포기하는 경우 국가 이미지 저하 및
외교적 마찰이 발생될 수 있으므로 신중한 의사결정 후 지원해 주시기 바랍니다.
○ 중장기자문단은 NIPA 퇴직전문가 프로그램과 동시지원이 불가합니다. 중장기자문단에 지원
을 희망하시는 분께서는 이점을 고려하여 신중히 지원해주시기 바랍니다.
○ 현지에는 단신부임이 원칙이므로 국내 가족의 생계, 자녀들의 교육문제 등을 신중히 검토 후 지원
하시기 바랍니다.
- 단, 본인 책임 하에 배우자에 한하여 동반할 수 있으며 이 경우 동반에 따른 경비전액을 자비로
부담해야 합니다.
○ 기업체 등에 적을 두고 있는 지원자(공무원 포함)는 소속기관과 협의(소속기관장의 사전 승인)하여
최종합격 후 국내교육 입교 전까지 개별적으로 신분정리(퇴직)를 하시기 바랍니다.
○ 경력(원본), 자격증(사본), 면허증(사본)은 지원직종과 관련이 있는 사항만 기재하시고, 면접전형
시 증빙서류를 직접 제출하여 주시기 바랍니다.
※ 지원서 작성 시 증빙서류 제출이 가능한 경력사항만을 기재하시기 바라며 지원서 작성 시 기입
한 증빙 서류 원본 미제출시 불합격 처리되니 주의하시기 바랍니다.
○ 각 전형별 불합격 사유는 비공개 사항입니다.
○ 한국국제협력단의 월드프렌즈 중장기자문단 파견 사업에 최대 3년간 참여가 가능합니다.
8 | | 문 의 처 |
○ 월드프렌즈 코이카봉사단 모집상담센터
- 주 소 : (우461-833) 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825(시흥동 298번지)
한국국제협력단
월드프렌즈본부 월드프렌즈 코이카봉사단 모집상담센터
- 전 화 : 1588-0434, Fax (031) 740-0699
- 위 치 : 한국국제협력단 월드프렌즈본부 청사 103호
- 상담시간 : 월요일~금요일(공휴일 휴무), 9시~18시(점심시간 : 12~13시)
- 셔틀버스 운행
▶ 신분당선 판교역 1번 출구 버스정류장 앞
: 월 ~ 금(공휴일 휴무), 09:30/13:30/14:30 출발
▶ 양재역 9번 출구 구민회관 앞
: 월 ~ 금(공휴일 휴무), 16:30 출발. 끝.
첨부파일 제11기(2014년 2차) 중장기자문단 모집공고문.hwp (1 Mbyte)
첨부파일 제11기(2014년 2차) 중장기자문단 세부활동내역.xlsx (1 Mbyte)